年齢計算ツールの使い方
- 生年月日を選びます。
- 基準日を空欄にすると今日の年齢、日付を入れるとその日の年齢を計算します(入学・卒業の日や、書類の記入日の年齢など)。
- 満年齢のほか、〇歳〇か月〇日、数え年、和暦・干支、次の誕生日、生まれてからの日数が表示されます。
年齢の計算方法
「今年の西暦 − 生まれた年」から、今年の誕生日がまだなら 1 を引きます。2026年10月に 1990年5月生まれの人は 2026 − 1990 = 36歳(誕生日を過ぎているのでそのまま)。
2026年の年齢早見表
2026年の誕生日を迎えた後の満年齢と、誕生日を迎える前の満年齢です。和暦は年の途中で元号が変わった年は両方を書いています。
| 生まれ年 | 干支 | 誕生日後 | 誕生日前 |
|---|---|---|---|
| 2026年令和8年 | 午うま | 0歳 | 0歳 |
| 2025年令和7年 | 巳み | 1歳 | 0歳 |
| 2024年令和6年 | 辰たつ | 2歳 | 1歳 |
| 2023年令和5年 | 卯う | 3歳 | 2歳 |
| 2022年令和4年 | 寅とら | 4歳 | 3歳 |
| 2021年令和3年 | 丑うし | 5歳 | 4歳 |
| 2020年令和2年 | 子ね | 6歳 | 5歳 |
| 2019年平成31年・令和元年 | 亥い | 7歳 | 6歳 |
| 2018年平成30年 | 戌いぬ | 8歳 | 7歳 |
| 2017年平成29年 | 酉とり | 9歳 | 8歳 |
| 2016年平成28年 | 申さる | 10歳 | 9歳 |
| 2015年平成27年 | 未ひつじ | 11歳 | 10歳 |
| 2014年平成26年 | 午うま | 12歳 | 11歳 |
| 2013年平成25年 | 巳み | 13歳 | 12歳 |
| 2012年平成24年 | 辰たつ | 14歳 | 13歳 |
| 2011年平成23年 | 卯う | 15歳 | 14歳 |
| 2010年平成22年 | 寅とら | 16歳 | 15歳 |
| 2009年平成21年 | 丑うし | 17歳 | 16歳 |
| 2008年平成20年 | 子ね | 18歳 | 17歳 |
| 2007年平成19年 | 亥い | 19歳 | 18歳 |
| 2006年平成18年 | 戌いぬ | 20歳 | 19歳 |
| 2005年平成17年 | 酉とり | 21歳 | 20歳 |
| 2004年平成16年 | 申さる | 22歳 | 21歳 |
| 2003年平成15年 | 未ひつじ | 23歳 | 22歳 |
| 2002年平成14年 | 午うま | 24歳 | 23歳 |
| 2001年平成13年 | 巳み | 25歳 | 24歳 |
| 2000年平成12年 | 辰たつ | 26歳 | 25歳 |
| 1999年平成11年 | 卯う | 27歳 | 26歳 |
| 1998年平成10年 | 寅とら | 28歳 | 27歳 |
| 1997年平成9年 | 丑うし | 29歳 | 28歳 |
| 1996年平成8年 | 子ね | 30歳 | 29歳 |
| 1995年平成7年 | 亥い | 31歳 | 30歳 |
| 1994年平成6年 | 戌いぬ | 32歳 | 31歳 |
| 1993年平成5年 | 酉とり | 33歳 | 32歳 |
| 1992年平成4年 | 申さる | 34歳 | 33歳 |
| 1991年平成3年 | 未ひつじ | 35歳 | 34歳 |
| 1990年平成2年 | 午うま | 36歳 | 35歳 |
| 1989年昭和64年・平成元年 | 巳み | 37歳 | 36歳 |
| 1988年昭和63年 | 辰たつ | 38歳 | 37歳 |
| 1987年昭和62年 | 卯う | 39歳 | 38歳 |
| 1986年昭和61年 | 寅とら | 40歳 | 39歳 |
| 1985年昭和60年 | 丑うし | 41歳 | 40歳 |
| 1984年昭和59年 | 子ね | 42歳 | 41歳 |
| 1983年昭和58年 | 亥い | 43歳 | 42歳 |
| 1982年昭和57年 | 戌いぬ | 44歳 | 43歳 |
| 1981年昭和56年 | 酉とり | 45歳 | 44歳 |
| 1980年昭和55年 | 申さる | 46歳 | 45歳 |
| 1979年昭和54年 | 未ひつじ | 47歳 | 46歳 |
| 1978年昭和53年 | 午うま | 48歳 | 47歳 |
| 1977年昭和52年 | 巳み | 49歳 | 48歳 |
| 1976年昭和51年 | 辰たつ | 50歳 | 49歳 |
| 1975年昭和50年 | 卯う | 51歳 | 50歳 |
| 1974年昭和49年 | 寅とら | 52歳 | 51歳 |
| 1973年昭和48年 | 丑うし | 53歳 | 52歳 |
| 1972年昭和47年 | 子ね | 54歳 | 53歳 |
| 1971年昭和46年 | 亥い | 55歳 | 54歳 |
| 1970年昭和45年 | 戌いぬ | 56歳 | 55歳 |
| 1969年昭和44年 | 酉とり | 57歳 | 56歳 |
| 1968年昭和43年 | 申さる | 58歳 | 57歳 |
| 1967年昭和42年 | 未ひつじ | 59歳 | 58歳 |
| 1966年昭和41年 | 午うま | 60歳 | 59歳 |
| 1965年昭和40年 | 巳み | 61歳 | 60歳 |
| 1964年昭和39年 | 辰たつ | 62歳 | 61歳 |
| 1963年昭和38年 | 卯う | 63歳 | 62歳 |
| 1962年昭和37年 | 寅とら | 64歳 | 63歳 |
| 1961年昭和36年 | 丑うし | 65歳 | 64歳 |
| 1960年昭和35年 | 子ね | 66歳 | 65歳 |
| 1959年昭和34年 | 亥い | 67歳 | 66歳 |
| 1958年昭和33年 | 戌いぬ | 68歳 | 67歳 |
| 1957年昭和32年 | 酉とり | 69歳 | 68歳 |
| 1956年昭和31年 | 申さる | 70歳 | 69歳 |
| 1955年昭和30年 | 未ひつじ | 71歳 | 70歳 |
| 1954年昭和29年 | 午うま | 72歳 | 71歳 |
| 1953年昭和28年 | 巳み | 73歳 | 72歳 |
| 1952年昭和27年 | 辰たつ | 74歳 | 73歳 |
| 1951年昭和26年 | 卯う | 75歳 | 74歳 |
| 1950年昭和25年 | 寅とら | 76歳 | 75歳 |
| 1949年昭和24年 | 丑うし | 77歳 | 76歳 |
| 1948年昭和23年 | 子ね | 78歳 | 77歳 |
| 1947年昭和22年 | 亥い | 79歳 | 78歳 |
| 1946年昭和21年 | 戌いぬ | 80歳 | 79歳 |
| 1945年昭和20年 | 酉とり | 81歳 | 80歳 |
| 1944年昭和19年 | 申さる | 82歳 | 81歳 |
| 1943年昭和18年 | 未ひつじ | 83歳 | 82歳 |
| 1942年昭和17年 | 午うま | 84歳 | 83歳 |
| 1941年昭和16年 | 巳み | 85歳 | 84歳 |
| 1940年昭和15年 | 辰たつ | 86歳 | 85歳 |
2026年度の学年早見表
2026年4月から始まる学年と、その学年になる生年月日です。
| 学年 | 生年月日 |
|---|---|
| 小学1年 | 2019年4月2日〜2020年4月1日 |
| 小学2年 | 2018年4月2日〜2019年4月1日 |
| 小学3年 | 2017年4月2日〜2018年4月1日 |
| 小学4年 | 2016年4月2日〜2017年4月1日 |
| 小学5年 | 2015年4月2日〜2016年4月1日 |
| 小学6年 | 2014年4月2日〜2015年4月1日 |
| 中学1年 | 2013年4月2日〜2014年4月1日 |
| 中学2年 | 2012年4月2日〜2013年4月1日 |
| 中学3年 | 2011年4月2日〜2012年4月1日 |
| 高校1年 | 2010年4月2日〜2011年4月1日 |
| 高校2年 | 2009年4月2日〜2010年4月1日 |
| 高校3年 | 2008年4月2日〜2009年4月1日 |
4月1日生まれの人が、4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年になるのは、法律(年齢計算ニ関スル法律)で「年齢は誕生日の前日が終わるときに1つ増える」とされているためです。4月1日生まれの人は3月31日の終わりに満6歳になるので、その翌日の4月1日から始まる学年で小学校に入学します。1月1日〜4月1日生まれを「早生まれ」といいます。
満年齢と数え年の違い
満年齢は生まれたときを 0 歳とし、誕生日ごとに 1 歳ずつ増える数え方で、ふだん使う年齢です。数え年は生まれた年を 1 歳とし、元日(1月1日)ごとに 1 歳増えるので、「今年の西暦 − 生まれた年 + 1」で求められます。厄年や七五三、長寿のお祝いで使われることがあります。
和暦と西暦の早見表
| 和暦 | 西暦 | 西暦への直し方 |
|---|---|---|
| 令和元年 | 2019年(5月1日〜) | 令和 + 2018 |
| 平成元年 | 1989年(1月8日〜) | 平成 + 1988 |
| 昭和元年 | 1926年(12月25日〜) | 昭和 + 1925 |
| 大正元年 | 1912年(7月30日〜) | 大正 + 1911 |
平成31年と令和元年はどちらも 2019 年、昭和64年と平成元年はどちらも 1989 年です。この計算機は生年月日の日付まで見て正しい元号を表示します。
Excel(エクセル)で年齢を計算するには
- 今日の満年齢:=DATEDIF(A1,TODAY(),"Y")(A1 に生年月日)
- 決まった日の年齢:=DATEDIF(A1,B1,"Y")(B1 に基準日)
- 〇歳〇か月:=DATEDIF(A1,TODAY(),"Y")&"歳"&DATEDIF(A1,TODAY(),"YM")&"か月"
DATEDIF は関数の一覧には出てきませんが、入力すれば使えます。期間を日数で数えたいときは日数計算も使えます。
よくある質問
満年齢と数え年はどう違いますか?
満年齢は生まれたとき0歳で誕生日ごとに1歳増え、数え年は生まれた年を1歳として元日ごとに1歳増えます。数え年は「今年の西暦 − 生まれた年 + 1」です。
2月29日生まれの年齢はいつ増えますか?
この計算機では、うるう年でない年は3月1日を誕生日として数えます(日常の一般的な数え方)。法律上は誕生日の前日の終わりに年齢が増えるとされています。
過去や未来のある日の年齢もわかりますか?
はい。「基準日」に日付を入れると、その日の年齢を計算します。入学や受験の日の年齢を確かめるときに便利です。
干支はどう決めていますか?
生まれた年(1月1日〜12月31日)で決めています。暦の上では立春から干支が変わるとする考え方もあるので、1月〜2月初めの生まれの方はご注意ください。
入力した生年月日は保存されますか?
いいえ。計算はすべてお使いのブラウザの中で行われ、生年月日がサーバーに送られることはありません。